PROIZVOD
| OZNAKA | Opis | Linija / cm | Zapremina cm³/m² | BCM |
|---|---|---|---|---|
| ESI.12A | EsiProof ručni za flekso štampu | 475 | 2 | 1.3 |
| 355 | 3 | 1.95 | ||
| 235 | 4 | 2.6 | ||
| ESI.12B | EsiProof ručni za flekso štampu | 195 | 5 | 3.25 |
| 155 | 6 | 3.9 | ||
| 140 | 7 | 4.55 | ||
| ESI.12C | EsiProof ručni za flekso štampu | 120 | 8 | 5.2 |
| 100 | 10 | 6.5 | ||
| 95 | 12 | 7.8 | ||
| ESI.12D | EsiProof ručni za flekso štampu | 80 | 14 | 9.1 |
| 70 | 17 | 11 | ||
| 65 | 20 | 13 |











Tehnički list




