oznaka
| OZNAKA | OPIS | Kapacitet | Rezolucija | Dimenzija tasa | Kalibracija |
|---|---|---|---|---|---|
| JS303G | Standarna vaga | 320 g | 0.001 g | ø 120 mm | Interna |
| JS503G | Standarna vaga | 520 g | 0.001 g | ø 120 mm | Interna |
| JS802G | Standarna vaga | 820 g | 0.01 g | 170 x 190 mm | Interna |
| JS2002G | Standarna vaga | 2200 g | 0.01 g | 170 x 190 mm | Interna |
| JS3002G | Standarna vaga | 3200 g | 0.01 g | 170 x 190 mm | Interna |
| JS4002G | Standarna vaga | 4200 g | 0.01 g | 170 x 190 mm | Interna |
| JS6002G | Standarna vaga | 6200 g | 0.01 g | 170 x 190 mm | Interna |
| JS8001G | Standarna vaga | 8200 g | 0.1 g | 170 x 190 mm | Interna |







Tehnički list