proizvod
| OZNAKA | OPIS | Sonda | GEOMETRIJA | MERNI PODACI |
|---|---|---|---|---|
| SPH870 | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu standard | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-IP62 | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu standard IP62 | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-IP67 | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu standard IP67 | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-S | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu za male površine | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-9 | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu za velike površine | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-6-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu standard | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-3-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu za male površine | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |
| SPH870-10-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH870 | Na kablu za velike površine | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L* u* v*, L*C*h, Hunter Lab, PASS/FAIL |










Tehnički list





