PROIZVOD
| OZNAKA | Opis | TEMPERATURA MAX | NAMENA | MODEL | DUŽINA KABLA |
|---|---|---|---|---|---|
| CX2030 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Klješta | 1500 mm |
| CX2040 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Klješta | 3000 mm |
| CX2041 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Klješta | 5000 mm |
| CX2045 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Klješta | 10500 mm |
| CX2046 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Klješta VICE | 10500 mm |
| CX2050 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Magnet | 1500 mm |
| CX2060 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Magnet | 3000 mm |
| CX2062 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Magnet | 5000 mm |
| CX2061 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Površinska | Magnet | 10500 mm |
| CX2020 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Klješta | 1500 mm |
| CX2021 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Klješta | 3000 mm |
| CX2022 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Klješta | 5000 mm |
| CX2026 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Klješta | 10500 mm |
| CX2069 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Magnet | 1500 mm |
| CX2068 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Magnet | 3000 mm |
| CX2073 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Vazduh | Magnet | 5000 mm |
| CX2065 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Prsten | 1500 mm |
| CX2066 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Prsten | 3000 mm |
| CX2072 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Prsten | 5000 mm |
| CX2063 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Žica | 1500 mm |
| CX2064 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Žica | 3000 mm |
| CX2067 | Sonda za TQC termograf | 300°C | Univerzalna | Žica | 5000 mm |









Tehnički list


