OZNAKA
| OZNAKA | OPIS | DEBLJINA FOLIJA | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| C211E – 12 | Kalaibraciona folija Elcometer | 12.5 um | NE |
| C211E – 12C | Kalaibraciona folija Elcometer | 12.5 um | DA |
| C211E – 25 | Kalaibraciona folija Elcometer | 25 um | NE |
| C211E – 25C | Kalaibraciona folija Elcometer | 25 um | DA |
| C211E – 50 | Kalaibraciona folija Elcometer | 50 um | NE |
| C211E – 50C | Kalaibraciona folija Elcometer | 50 um | DA |
| C211E – 125 | Kalaibraciona folija Elcometer | 125 um | NE |
| C211E – 125C | Kalaibraciona folija Elcometer | 125 um | DA |
| C211E – 250 | Kalaibraciona folija Elcometer | 250 um | NE |
| C211E – 250C | Kalaibraciona folija Elcometer | 250 um | DA |
| C211E – 500 | Kalaibraciona folija Elcometer | 500 um | NE |
| C211E – 500C | Kalaibraciona folija Elcometer | 500 um | DA |
| C211E – 1000 | Kalaibraciona folija Elcometer | 1000 um | NE |
| C211E – 1000C | Kalaibraciona folija Elcometer | 1000 um | DA |






