OZNAKA
| OZNAKA | DIN / 20C | DIN /25C | FORD / 20C | FORD / 25C | ISO / 20C | ISO / 25C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 1 | 3 | 3 | |||
| C10 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| C20 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| C35 | 2, 3 | 2, 3 | 4 | 4 | ||
| C60 | 4 | 4 | 3, 4 | 2, 3 | 5 | 4, 5 |
| C100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5, 6 | 5, 6 |
| C200 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| C350 | 5 | |||||
| C600 |
Svaki način nanošenja premaza mora da ima odgovarajuću konzistenciju koja je označena viskozitetom. Viskozitet se zbog toga mora obavezno kontrolisati i podesiti pre početka nanošenja i odtržavati konstantnim, zajedno sa temperaturom premaza. Za proveru tačnosti viskoznih šolja koriste se standardna Paragon silikonska ulja poznete viskoznosti po definisnoj temperaturi. Sva ulja se isporučuju sa Sertifikatom.