PROIZVOD
| OZNAKA | Opis | Isporuka | Opseg |
|---|---|---|---|
| N700700 | Rotacioni viskozimetar FIRST PLUS (Brookfield metoda) R | R2 – R7 | 200 – 240 000 000 mPas |
| N700300 | Rotacioni viskozimetar FIRST PLUS (Brookfield metoda) L | L1 – L4 | 15 – 22.000.000 mPas |
Sa svojim proširenim mogućnostima programiranja i povećanoj modularnosti, FIRST PLUS je idealan viskozimetar za vaše aplikacije koje možete koristititi sa ili bez softvera.
+ PT 100 temperaturna sonda (uključena)
+ Memorisanje podataka i prenos podataka.
+ Dostupan u standardnim i drugim MS verzijama.
| OZNAKA | Opis | Isporuka | Opseg |
|---|---|---|---|
| N700700 | Rotacioni viskozimetar FIRST PLUS (Brookfield metoda) R | R2 – R7 | 200 – 240 000 000 mPas |
| N700300 | Rotacioni viskozimetar FIRST PLUS (Brookfield metoda) L | L1 – L4 | 15 – 22.000.000 mPas |
| OZNAKA | Opis |
|---|---|
| 311000 & 311700 | Software RheoTex za FIRST PLUS/FIRST PRO + licenca |
| 111001 | Disk R1 za opeg 100 – 600 000 mPas |
| 111100 | Vreteno Krebs MK KU1-10: 20-500mPa.s / 40-140KU ( 200 rpm) |
| 111103 | Vreteno Krebs MK-75Y: 100-50000 mPa.s. |
| 111104 | Plastični kofer |
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski
Laboratorijski