oznaka
| OZNAKA | OPIS | Kalibracija | Kapacitet | Rezolucija | Dimenzija tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| EW 220-3NM | Standarna vaga | Eksterna | 220 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EW 420-3NM | Standarna vaga | Eksterna | 420 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EW 620-3NM | Standarna vaga | Eksterna | 620 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EW 820-2NM | Standarna vaga | Eksterna | 820 g | 0.01 g | 170 x 140 mm |
| EW 2200-2NM | Standarna vaga | Eksterna | 2200 g | 0.01 g | 180 x 160 mm |
| EW 4200-2NM | Standarna vaga | Eksterna | 4200 g | 0.01 g | 180 x 160 mm |
| EW 6200-2NM | Standarna vaga | Eksterna | 6200 g | 0.01 g | 180 x 160 mm |
| EW 12000-1NM | Standarna vaga | Eksterna | 12000 g | 0.1 g | 180 x 160 mm |
| EG 220-3NM | Standarna vaga | Interna | 220 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EG 420-3NM | Standarna vaga | Interna | 420 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EG 620-3NM | Standarna vaga | Interna | 620 g | 0.001 g | ø 118 mm |
| EG 2200-2NM | Standarna vaga | Interna | 2200 g | 0.01 g | 180 x 160 mm |
| EG 4200-2NM | Standarna vaga | Interna | 4200 g | 0.01 g | 180 x 160 mm |







Tehnički list
Uputstvo

