proizvod
| OZNAKA | Opis | TEMPERATURA MAX | NAMENA | MODEL | DUŽINA KABLA |
|---|---|---|---|---|---|
| CX2048 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Klješta | 1500 mm |
| CX2049 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Klješta | 3000 mm |
| CX2095 | IR Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Klješta | 1500 mm |
| CX2055 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Magnet | 1500 mm |
| CX2056 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Magnet | 3000 mm |
| CX2096 | IR Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Magnet | 3000 mm |
| CX2099 | IR Sonda za TQC termograf | 480°C | Površinska | Magnet | 5000 mm |
| CX2023 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Vazduh | Klješta | 1500 mm |
| CX2024 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Vazduh | Klješta | 3000 mm |
| CX2097 | IR Sonda za TQC termograf | 480°C | Vazduh | Klješta | 1500 mm |
| CX2098 | IR Sonda za TQC termograf | 480°C | Vazduh | Klješta | 5000 mm |
| CX2085 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Univerzalna | Prsten | 1500 mm |
| CX2086 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Univerzalna | Prsten | 3000 mm |
| CX2087 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Univerzalna | Žica | 1500 mm |
| CX2088 | Sonda za TQC termograf | 480°C | Univerzalna | Žica | 3000 mm |









Tehnički list


