proizvod
| OZNAKA | OPIS | Sonda | GEOMETRIJA | MERNI PODACI |
|---|---|---|---|---|
| SPH900 | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu standard | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Diajagram sa granicama limita |
| SPH900-IP62 | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu standard IP62 | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Diajagram sa granicama limita |
| SPH900-IP67 | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu standard IP67 | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Diajagram sa granicama limita |
| SPH900-S | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu za male površine | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Diajagram sa granicama limita |
| SPH900-9 | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu za velike površine | 45°/0° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Diajagram sa granicama limita |
| SPH900-6-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu standard | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Dijagram sa granicama limita, PASS/FAIL |
| SPH900-3-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu za male površine | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Dijagram sa granicama limita, PASS/FAIL |
| SPH900-10-UK | Spektrofotometar ColorLite SPH900 | Na kablu za velike površine | SFERA d/8° | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions Spectrum Talasna dužina i % CIE-L*a*b* Dijagram sa granicama limita, PASS/FAIL |








Tehnički list







