proizvod
| OZNAKA | Opis | MAX VELIčINA PLOčICE | DIMENZIJA | TEžINA |
|---|---|---|---|---|
| GT1508 | DATADIMENSION-V Vertikalni plukometar | 100 x 100 ÷ 650 x 650 mm | 1050 x 700 x 1900 mm | 195 kg |
| GT1509 | DATADIMENSION-V Vertikalni plukometar | 100 x 100 ÷ 950 x 950 mm | 1360 x 800 x 2020 mm | 250 kg |
| GT1655 | DATADIMENSION-V Vertikalni plukometar | 100 x 100 ÷ 1300 x 1300 mm | 1720 x 800 x 2020 mm | 380 kg |
| GT1727 | DATADIMENSION-V Vertikalni plukometar | 100 x 100 ÷ 1600 x 1600 mm | 2060 x 800 x 2200 mm | 410 kg |
| GT1681 | DATADIMENSION-V Vertikalni plukometar | 100 x 100 ÷ 1800 x 1800 mm | 2260 x 800 x 2400 mm | 620 kg |





Tehnički list


