proizvod
| OZNAKA | OPIS | Dimenzija | KOM / BOX | BOX / KUTIJA |
|---|---|---|---|---|
| 10A | Leneta sa kontrastom šah polje | 140 x 254 mm | 250 | 6 |
| 10B | Leneta sa kontrastom šah polje | 194 x 289 mm | 250 | 4 |
| 10H | Leneta sa kontrastom šah polje | 286 x 438 mm | 125 | 4 |
Leneta sa grafikonom šah polja je jedna od najstarijih metoda za vizualno odredjivanje pokrivnosti. Polja mogu biti standardma ili sa smanjenim kontrastom.
| OZNAKA | OPIS | Dimenzija | KOM / BOX | BOX / KUTIJA |
|---|---|---|---|---|
| 10A | Leneta sa kontrastom šah polje | 140 x 254 mm | 250 | 6 |
| 10B | Leneta sa kontrastom šah polje | 194 x 289 mm | 250 | 4 |
| 10H | Leneta sa kontrastom šah polje | 286 x 438 mm | 125 | 4 |
Leneta
Leneta
Leneta
Leneta